2026-W29 주간 테마 리포트
주요 테마를 종목 시그널과 함께 요약합니다.
시장 요약 그래프
2026년 2월 27일 마감(17시) 시장 현황 분석 보고서 보기 → 테마 리포트 주차 시작일(월요일) 이전/동일 날짜의 가장 가까운 시장 보고서 차트입니다.
목차
주간 테마 대시보드
- 주차: 2026-W29
- KR 기준일: 2026-07-16
- US 기준일: 2026-07-16
- KR cutoff: Fri close (week-to-date).
- US cutoff: Thu close (week-to-date).
- 이번 주 대표 테마: 소재/배터리
Top-20 거래대금 리더보드 (KR 10 + US 10)
| 순위 | 시장 | 티커 | 종목명 | 주간 거래대금 | 집계일수 | 1주 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 000660 | SK하이닉스 | 57.59T | 4 | -15.7% |
| 2 | KR | 005930 | 삼성전자 | 32.39T | 4 | -8.3% |
| 3 | KR | 005380 | 현대차 | 1.65T | 4 | -4.6% |
| 4 | KR | 105560 | KB금융 | 1.42T | 4 | +5.7% |
| 5 | KR | 066570 | LG전자 | 1.36T | 4 | +0.6% |
| 6 | KR | 006400 | 삼성SDI | 1.17T | 4 | +8.2% |
| 7 | KR | 042660 | 한화오션 | 666.35B | 4 | +10.3% |
| 8 | KR | 086790 | 하나금융지주 | 645.60B | 4 | +11.6% |
| 9 | KR | 012330 | 현대모비스 | 637.65B | 4 | +3.7% |
| 10 | KR | 055550 | 신한지주 | 600.31B | 4 | +2.8% |
| 11 | US | NVDA | NVIDIA | 102.95B | 4 | +2.3% |
| 12 | US | AAPL | Apple | 66.04B | 4 | +5.4% |
| 13 | US | MSFT | Microsoft | 51.19B | 4 | +4.4% |
| 14 | US | META | Meta | 47.53B | 4 | +5.2% |
| 15 | US | TSLA | Tesla | 46.05B | 4 | -3.8% |
| 16 | US | AMZN | Amazon | 38.86B | 4 | +1.2% |
| 17 | US | GOOGL | Alphabet | 37.20B | 4 | -1.2% |
| 18 | US | JPM | JPMorgan Chase | 15.36B | 4 | +2.3% |
| 19 | US | NFLX | Netflix | 13.09B | 4 | -1.5% |
| 20 | US | V | Visa | 12.38B | 4 | +4.9% |
Theme intersections
- Top-20에 포함된 종목만으로 테마를 교차 집계합니다.
- 테마별 합산 거래대금은 종목 중복 소속(다중 멤버십) 때문에 단순 합산이 불가합니다.
1. 반도체 (theme-semiconductors)
설명: 반도체 밸류체인 중심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 91.56T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 57.59T | 4 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 32.39T | 4 |
| 066570 | LG전자 | KR | 1.36T | 4 |
| NVDA | NVIDIA | US | 102.95B | 4 |
| AAPL | Apple | US | 66.04B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 51.19B | 4 |
2. AI 플랫폼 (theme-ai-platforms)
설명: AI 인프라 및 플랫폼 생태계 핵심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 90.22T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 57.59T | 4 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 32.39T | 4 |
| NVDA | NVIDIA | US | 102.95B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 51.19B | 4 |
| META | Meta | US | 47.53B | 4 |
| GOOGL | Alphabet | US | 37.20B | 4 |
3. 핀테크/결제 (theme-fintech-payments)
설명: 결제/핀테크 핵심 기업 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 2.69T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 105560 | KB금융 | KR | 1.42T | 4 |
| 086790 | 하나금융지주 | KR | 645.60B | 4 |
| 055550 | 신한지주 | KR | 600.31B | 4 |
| JPM | JPMorgan Chase | US | 15.36B | 4 |
| V | Visa | US | 12.38B | 4 |
4. 전기차/자동차 (theme-ev-auto)
설명: 전기차 및 글로벌 자동차 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 2.37T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005380 | 현대차 | KR | 1.65T | 4 |
| 012330 | 현대모비스 | KR | 637.65B | 4 |
| TSLA | Tesla | US | 46.05B | 4 |
| AMZN | Amazon | US | 38.86B | 4 |
5. 소재/배터리 (theme-materials-batteries)
설명: 원자재 및 배터리 밸류체인 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.17T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 006400 | 삼성SDI | KR | 1.17T | 4 |
6. 산업재 사이클 (theme-industrials-cycle)
설명: 경기 민감 산업재 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 666.35B
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 042660 | 한화오션 | KR | 666.35B | 4 |