2026-W28 주간 테마 리포트
주요 테마를 종목 시그널과 함께 요약합니다.
시장 요약 그래프
2026년 2월 27일 마감(17시) 시장 현황 분석 보고서 보기 → 테마 리포트 주차 시작일(월요일) 이전/동일 날짜의 가장 가까운 시장 보고서 차트입니다.
목차
주간 테마 대시보드
- 주차: 2026-W28
- KR 기준일: 2026-07-10
- US 기준일: 2026-07-09
- KR cutoff: Fri close (week-to-date).
- US cutoff: Thu close (week-to-date).
- 이번 주 대표 테마: 산업재 사이클
Top-20 거래대금 리더보드 (KR 10 + US 10)
| 순위 | 시장 | 티커 | 종목명 | 주간 거래대금 | 집계일수 | 1주 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 000660 | SK하이닉스 | 62.58T | 5 | -10.1% |
| 2 | KR | 005930 | 삼성전자 | 40.43T | 5 | -7.9% |
| 3 | KR | 005380 | 현대차 | 2.08T | 5 | -7.0% |
| 4 | KR | 042660 | 한화오션 | 1.85T | 5 | -23.9% |
| 5 | KR | 066570 | LG전자 | 1.81T | 5 | -4.5% |
| 6 | KR | 105560 | KB금융 | 1.63T | 5 | +8.4% |
| 7 | KR | 006400 | 삼성SDI | 1.08T | 5 | -7.2% |
| 8 | KR | 000270 | 기아 | 1.07T | 5 | -3.0% |
| 9 | KR | 012330 | 현대모비스 | 931.15B | 5 | -1.2% |
| 10 | KR | 035420 | NAVER | 919.15B | 5 | -2.3% |
| 11 | US | NVDA | NVIDIA | 102.55B | 4 | +2.6% |
| 12 | US | TSLA | Tesla | 67.02B | 4 | -4.4% |
| 13 | US | AAPL | Apple | 58.11B | 4 | +7.4% |
| 14 | US | META | Meta | 46.80B | 4 | +3.0% |
| 15 | US | MSFT | Microsoft | 46.49B | 4 | +0.0% |
| 16 | US | AMZN | Amazon | 36.38B | 4 | +2.2% |
| 17 | US | GOOGL | Alphabet | 35.55B | 4 | -0.6% |
| 18 | US | JPM | JPMorgan Chase | 16.68B | 4 | +0.4% |
| 19 | US | V | Visa | 12.59B | 4 | -0.8% |
| 20 | US | LLY | Eli Lilly | 12.16B | 4 | +2.1% |
Theme intersections
- Top-20에 포함된 종목만으로 테마를 교차 집계합니다.
- 테마별 합산 거래대금은 종목 중복 소속(다중 멤버십) 때문에 단순 합산이 불가합니다.
1. 반도체 (theme-semiconductors)
설명: 반도체 밸류체인 중심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 105.02T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 62.58T | 5 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 40.43T | 5 |
| 066570 | LG전자 | KR | 1.81T | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 102.55B | 4 |
| AAPL | Apple | US | 58.11B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 46.49B | 4 |
2. AI 플랫폼 (theme-ai-platforms)
설명: AI 인프라 및 플랫폼 생태계 핵심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 104.15T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 62.58T | 5 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 40.43T | 5 |
| 035420 | NAVER | KR | 919.15B | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 102.55B | 4 |
| META | Meta | US | 46.80B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 46.49B | 4 |
3. 전기차/자동차 (theme-ev-auto)
설명: 전기차 및 글로벌 자동차 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 4.18T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005380 | 현대차 | KR | 2.08T | 5 |
| 000270 | 기아 | KR | 1.07T | 5 |
| 012330 | 현대모비스 | KR | 931.15B | 5 |
| TSLA | Tesla | US | 67.02B | 4 |
| AMZN | Amazon | US | 36.38B | 4 |
4. 산업재 사이클 (theme-industrials-cycle)
설명: 경기 민감 산업재 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.85T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 042660 | 한화오션 | KR | 1.85T | 5 |
5. 핀테크/결제 (theme-fintech-payments)
설명: 결제/핀테크 핵심 기업 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.66T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 105560 | KB금융 | KR | 1.63T | 5 |
| JPM | JPMorgan Chase | US | 16.68B | 4 |
| V | Visa | US | 12.59B | 4 |
6. 소재/배터리 (theme-materials-batteries)
설명: 원자재 및 배터리 밸류체인 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.08T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 006400 | 삼성SDI | KR | 1.08T | 5 |
7. 헬스케어 혁신 (theme-healthcare-innovation)
설명: 헬스케어 혁신 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 12.16B
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly | US | 12.16B | 4 |