2026-W27 주간 테마 리포트
주요 테마를 종목 시그널과 함께 요약합니다.
시장 요약 그래프
2026년 2월 27일 마감(17시) 시장 현황 분석 보고서 보기 → 테마 리포트 주차 시작일(월요일) 이전/동일 날짜의 가장 가까운 시장 보고서 차트입니다.
목차
주간 테마 대시보드
- 주차: 2026-W27
- KR 기준일: 2026-07-03
- US 기준일: 2026-07-02
- KR cutoff: Fri close (week-to-date).
- US cutoff: Thu close (week-to-date).
- 이번 주 대표 테마: 에너지 전환
Top-20 거래대금 리더보드 (KR 10 + US 10)
| 순위 | 시장 | 티커 | 종목명 | 주간 거래대금 | 집계일수 | 1주 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 000660 | SK하이닉스 | 74.29T | 5 | -9.3% |
| 2 | KR | 005930 | 삼성전자 | 49.94T | 5 | -8.8% |
| 3 | KR | 005380 | 현대차 | 2.47T | 5 | +2.4% |
| 4 | KR | 066570 | LG전자 | 1.55T | 5 | -2.5% |
| 5 | KR | 006400 | 삼성SDI | 1.31T | 5 | +2.7% |
| 6 | KR | 105560 | KB금융 | 1.27T | 5 | +13.9% |
| 7 | KR | 012330 | 현대모비스 | 1.04T | 5 | +1.5% |
| 8 | KR | 035420 | NAVER | 1.04T | 5 | -0.3% |
| 9 | KR | 042660 | 한화오션 | 854.66B | 5 | +9.1% |
| 10 | KR | 055550 | 신한지주 | 817.88B | 5 | +17.1% |
| 11 | US | NVDA | NVIDIA | 118.88B | 4 | -0.5% |
| 12 | US | TSLA | Tesla | 88.06B | 4 | +4.9% |
| 13 | US | AAPL | Apple | 75.58B | 4 | +12.2% |
| 14 | US | MSFT | Microsoft | 70.57B | 4 | +10.7% |
| 15 | US | META | Meta | 59.21B | 4 | +7.4% |
| 16 | US | AMZN | Amazon | 59.14B | 4 | +6.9% |
| 17 | US | GOOGL | Alphabet | 43.70B | 4 | +4.7% |
| 18 | US | LLY | Eli Lilly | 16.24B | 4 | +7.6% |
| 19 | US | V | Visa | 14.86B | 4 | +9.6% |
| 20 | US | NFLX | Netflix | 14.21B | 4 | +9.5% |
Theme intersections
- Top-20에 포함된 종목만으로 테마를 교차 집계합니다.
- 테마별 합산 거래대금은 종목 중복 소속(다중 멤버십) 때문에 단순 합산이 불가합니다.
1. 반도체 (theme-semiconductors)
설명: 반도체 밸류체인 중심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 126.04T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 74.29T | 5 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 49.94T | 5 |
| 066570 | LG전자 | KR | 1.55T | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 118.88B | 4 |
| AAPL | Apple | US | 75.58B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 70.57B | 4 |
2. AI 플랫폼 (theme-ai-platforms)
설명: AI 인프라 및 플랫폼 생태계 핵심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 125.56T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 74.29T | 5 |
| 005930 | 삼성전자 | KR | 49.94T | 5 |
| 035420 | NAVER | KR | 1.04T | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 118.88B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 70.57B | 4 |
| META | Meta | US | 59.21B | 4 |
3. 전기차/자동차 (theme-ev-auto)
설명: 전기차 및 글로벌 자동차 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 3.66T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005380 | 현대차 | KR | 2.47T | 5 |
| 012330 | 현대모비스 | KR | 1.04T | 5 |
| TSLA | Tesla | US | 88.06B | 4 |
| AMZN | Amazon | US | 59.14B | 4 |
4. 핀테크/결제 (theme-fintech-payments)
설명: 결제/핀테크 핵심 기업 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 2.10T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 105560 | KB금융 | KR | 1.27T | 5 |
| 055550 | 신한지주 | KR | 817.88B | 5 |
| V | Visa | US | 14.86B | 4 |
5. 소재/배터리 (theme-materials-batteries)
설명: 원자재 및 배터리 밸류체인 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.31T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 006400 | 삼성SDI | KR | 1.31T | 5 |
6. 산업재 사이클 (theme-industrials-cycle)
설명: 경기 민감 산업재 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 854.66B
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 042660 | 한화오션 | KR | 854.66B | 5 |
7. 헬스케어 혁신 (theme-healthcare-innovation)
설명: 헬스케어 혁신 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 16.24B
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly | US | 16.24B | 4 |