2026-W07 주간 테마 리포트
주요 테마를 종목 시그널과 함께 요약합니다.
시장 요약 그래프
2026년 2월 8일 마감(17시) 시장 현황 분석 보고서 보기 → 테마 리포트 주차 시작일(월요일) 이전/동일 날짜의 가장 가까운 시장 보고서 차트입니다.
목차
주간 테마 대시보드
- 주차: 2026-W07
- KR 기준일: 2026-02-13
- US 기준일: 2026-02-13
- KR cutoff: Fri close (week-to-date).
- US cutoff: Thu close (week-to-date).
- 이번 주 대표 테마: 반도체
Top-20 거래대금 리더보드 (KR 10 + US 10)
| 순위 | 시장 | 티커 | 종목명 | 주간 거래대금 | 집계일수 | 1주 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 005930 | 삼성전자 | 24.64T | 5 | +14.2% |
| 2 | KR | 000660 | SK하이닉스 | 16.52T | 5 | +4.9% |
| 3 | KR | 005380 | 현대차 | 4.68T | 5 | +6.7% |
| 4 | KR | 066570 | LG전자 | 2.78T | 5 | +18.1% |
| 5 | KR | 035420 | NAVER | 1.59T | 5 | +1.4% |
| 6 | KR | 105560 | KB금융 | 1.49T | 5 | +12.5% |
| 7 | KR | 068270 | 셀트리온 | 1.31T | 5 | +8.2% |
| 8 | KR | 005490 | POSCO홀딩스 | 1.29T | 5 | +4.5% |
| 9 | KR | 000270 | 기아 | 1.09T | 5 | +8.0% |
| 10 | KR | 055550 | 신한지주 | 1.05T | 5 | +9.5% |
| 11 | US | NVDA | NVIDIA | 126.02B | 4 | -1.4% |
| 12 | US | TSLA | Tesla | 100.54B | 4 | +1.5% |
| 13 | US | MSFT | Microsoft | 70.93B | 4 | +0.0% |
| 14 | US | AMZN | Amazon | 63.07B | 4 | -5.5% |
| 15 | US | AAPL | Apple | 57.19B | 4 | -8.0% |
| 16 | US | GOOGL | Alphabet | 54.21B | 4 | -5.3% |
| 17 | US | META | Meta | 36.36B | 4 | -3.3% |
| 18 | US | NFLX | Netflix | 15.85B | 4 | -6.5% |
| 19 | US | XOM | Exxon Mobil | 13.80B | 4 | -0.4% |
| 20 | US | JPM | JPMorgan Chase | 13.62B | 4 | -6.2% |
Theme intersections
- Top-20에 포함된 종목만으로 테마를 교차 집계합니다.
- 테마별 합산 거래대금은 종목 중복 소속(다중 멤버십) 때문에 단순 합산이 불가합니다.
1. 반도체 (theme-semiconductors)
설명: 반도체 밸류체인 중심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 44.19T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KR | 24.64T | 5 |
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 16.52T | 5 |
| 066570 | LG전자 | KR | 2.78T | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 126.02B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 70.93B | 4 |
| AAPL | Apple | US | 57.19B | 4 |
2. AI 플랫폼 (theme-ai-platforms)
설명: AI 인프라 및 플랫폼 생태계 핵심 종목 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 43.04T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KR | 24.64T | 5 |
| 000660 | SK하이닉스 | KR | 16.52T | 5 |
| 035420 | NAVER | KR | 1.59T | 5 |
| NVDA | NVIDIA | US | 126.02B | 4 |
| MSFT | Microsoft | US | 70.93B | 4 |
| GOOGL | Alphabet | US | 54.21B | 4 |
3. 전기차/자동차 (theme-ev-auto)
설명: 전기차 및 글로벌 자동차 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 5.93T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005380 | 현대차 | KR | 4.68T | 5 |
| 000270 | 기아 | KR | 1.09T | 5 |
| TSLA | Tesla | US | 100.54B | 4 |
| AMZN | Amazon | US | 63.07B | 4 |
4. 핀테크/결제 (theme-fintech-payments)
설명: 결제/핀테크 핵심 기업 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 2.55T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 105560 | KB금융 | KR | 1.49T | 5 |
| 055550 | 신한지주 | KR | 1.05T | 5 |
| JPM | JPMorgan Chase | US | 13.62B | 4 |
5. 헬스케어 혁신 (theme-healthcare-innovation)
설명: 헬스케어 혁신 섹터 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.31T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 068270 | 셀트리온 | KR | 1.31T | 5 |
6. 소재/배터리 (theme-materials-batteries)
설명: 원자재 및 배터리 밸류체인 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 1.29T
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| 005490 | POSCO홀딩스 | KR | 1.29T | 5 |
7. 에너지 전환 (theme-energy-transition)
설명: 에너지 전환 및 전통 에너지 Top-20 내 합산 주간 거래대금: 13.80B
| 티커 | 종목명 | 시장 | 주간 거래대금 | 집계일수 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | US | 13.80B | 4 |